
Delantero centro#12Exjugador
Juan Agudelo
Estados Unidos
- Edad
- 33
- Nacimiento
- 23 nov 1992
- Nacionalidad
- Estados Unidos, Colombia
- Altura
- 1.85 m
- Pie hábil
- Ambos
- Llegó
- 28 dic 2019
- Procedente de
- Toronto FC
Estadísticas de la temporada
- Goles
- 3
- Asistencias
- 0
- Minutos jugados
- 905
- Partidos
- 15
- Titularidades
- 10
- Goles por 90
- 0.30
- Asistencias por 90
- 0.00
Solo partidos oficiales.
Trayectoria
| Club | Temporadas | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 – 2025 | 56 | 12 | 5 | |
| 2022 – 2023 | 71 | 15 | 13 | |
| 2021 | 13 | 0 | 0 | |
| 2020 | 15 | 3 | 0 | |
| 2013 – 2019 | 169 | 36 | 14 | |
| ? | 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | 14 | 3 | 3 | |
| 2012 – 2013 | 29 | 6 | 5 | |
| ? | 2012 | 1 | 0 | 0 |
| ? | 2012 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 – 2012 | 38 | 6 | 4 |
Traspasos
- dic 2025
San Antonio FC
Retired - dic 2023
Legion FC
San Antonio FClibre - mar 2022
Without Club
Legion FC - ene 2022
Minnesota
Without Club - mar 2021
Miami
Minnesotalibre - dic 2019
Toronto
Miami? - dic 2019
New England
Torontodraft - ene 2015
Without Club
New England - jul 2014
Stoke City
Without Club - jun 2014
Utrecht
Stoke Cityfin de cesión - ene 2014
Stoke City
Utrechtcesión - ene 2014
New England
Stoke Citylibre - may 2013
Chivas USA
New England? - may 2012
New York
Chivas USA? - mar 2010
NYRB Academy
New York
Valor de mercado
0 €Valor actual, 1 dic 2025
-100%desde sept 2025
Máximo 1 M€, feb 2012
Todos los valores
| Fecha | Valor de mercado | Club |
|---|---|---|
| 1 dic 2025 | 0 € | Retired |
| 8 may 2025 | 175 K€ | San Antonio FC |
| 30 oct 2024 | 250 K€ | San Antonio FC |
| 28 may 2024 | 300 K€ | San Antonio FC |
| 29 nov 2023 | 375 K€ | Birmingham Legion FC |
| 19 may 2023 | 400 K€ | Birmingham Legion FC |
| 29 nov 2022 | 400 K€ | Birmingham Legion FC |
| 10 jun 2022 | 500 K€ | Birmingham Legion FC |
| 9 nov 2021 | 600 K€ | Minnesota United FC |
| 9 jul 2021 | 800 K€ | Minnesota United FC |
| 18 dic 2020 | 1 M€ | Inter Miami CF |
| 13 nov 2020 | 1 M€ | Inter Miami CF |
| 26 ago 2020 | 700 K€ | Inter Miami CF |
| 8 abr 2020 | 600 K€ | Inter Miami CF |
| 30 nov 2019 | 750 K€ | New England Revolution |
| 27 may 2019 | 750 K€ | New England Revolution |
| 15 dic 2018 | 750 K€ | New England Revolution |
| 2 may 2018 | 850 K€ | New England Revolution |
| 5 dic 2017 | 950 K€ | New England Revolution |
| 24 may 2017 | 950 K€ | New England Revolution |
| 15 dic 2016 | 800 K€ | New England Revolution |
| 30 may 2016 | 750 K€ | New England Revolution |
| 1 mar 2016 | 750 K€ | New England Revolution |
| 1 mar 2015 | 600 K€ | New England Revolution |
| 11 feb 2014 | 1 M€ | FC Utrecht |
| 9 feb 2012 | 1 M€ | New York Red Bulls |
| 14 jul 2011 | 300 K€ | New York Red Bulls |
| 21 feb 2011 | 175 K€ | New York Red Bulls |
| 5 abr 2010 | 50 K€ | New York Red Bulls |
Transfermarkt
Lo último sobre Juan Agudelo
Ahora mismo no hay noticias etiquetadas con él.