Mercado
Lo que está hecho, y lo que costó. Lo que aún es solo ruido vive en el tablón de rumores.
El mercado de 2026
- Entradas
- 26
- Salidas
- 16
- Gastado
- 38.4 M€
- Ingresado
- 4 M€
- Saldo
- -34.4 M€
11 movimientos con importe no revelado no entran en estas cuentas.
Altas26
| Jugador | Desde | Operación | Precio | Contrato | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin de cesión | - | - | 31 dic 2026Previsto | ||
| Fin de cesión | - | - | 31 dic 2026Previsto | ||
| Fin de cesión | - | - | 31 dic 2026Previsto | ||
| Definitivo | 3.6 M€ | jun 2030 | 2 sept 2026 | ||
| Cesión | - | dic 2026 | 2 sept 2026 | ||
| No revelado | No revelado | jun 2027 | 15 ago 2026 | ||
| Libre | Gratis | jun 2027 | 22 jul 2026 | ||
| No revelado | No revelado | dic 2026 | 22 jul 2026 | ||
| Cesión | - | jun 2027 | 14 jul 2026 | ||
| Fin de cesión | - | - | 13 jul 2026 | ||
| Fin de cesión | - | - | 30 jun 2026 | ||
| Fin de cesión | - | - | 30 jun 2026 | ||
| No revelado | No revelado | dic 2026 | 13 may 2026 | ||
| No revelado | No revelado | dic 2026 | 3 abr 2026 | ||
| No revelado | No revelado | dic 2026 | 20 mar 2026 | ||
| Definitivo | 12.6 M€ | jun 2029 | 30 ene 2026 | ||
| Definitivo | 15 M€ | dic 2029 | 26 ene 2026 | ||
| Definitivo | 5 M€ | jun 2030 | 26 ene 2026 | ||
| Definitivo | 500 K€ | jun 2029 | 26 ene 2026 | ||
| Libre | Gratis | jun 2029 | 26 ene 2026 | ||
| Cesión | - | dic 2026 | 26 ene 2026 | ||
| No revelado | No revelado | dic 2027 | 26 ene 2026 | ||
| Libre | Gratis | jun 2027 | 23 ene 2026 | ||
| No revelado | No revelado | jun 2028 | 21 ene 2026 | ||
| Definitivo | 1.7 M€ | dic 2026 | 9 ene 2026 | ||
| Libre | Gratis | dic 2026 | 4 ene 2026 |
Bajas16
| Jugador | Hacia | Operación | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Fin de cesión | - | 31 dic 2026Previsto | ||
| Fin de cesión | - | 31 dic 2026Previsto | ||
| Cesión | - | 2 sept 2026 | ||
| Cesión | - | 2 sept 2026 | ||
| Cesión | - | 13 ago 2026 | ||
| Cesión | - | 15 jul 2026 | ||
| Definitivo | 4 M€ | 1 jul 2026 | ||
| Libre | Gratis | 23 feb 2026 | ||
| Libre | Gratis | 17 feb 2026 | ||
| Cesión | - | 17 feb 2026 | ||
| No revelado | No revelado | 2 feb 2026 | ||
| No revelado | No revelado | 1 feb 2026 | ||
| No revelado | No revelado | 1 feb 2026 | ||
| No revelado | No revelado | 1 feb 2026 | ||
| Cesión | - | 23 ene 2026 | ||
| Libre | Gratis | 16 ene 2026 |