Inter Miami · Temporada 2026
El mercado
Cada movimiento, en un solo lugar.
Lo último
- EntradasRiquelme Fillipi3.6 M€ · SE Palmeiras São Paulo U20
- EntradasMatías GalarzaEn cesión · CA River Plate
- SalidasDavid RuízEn cesión · Red Bull New York
- SalidasNoah AllenEn cesión · Chicago Fire FC
- EntradasLovend's DelinoisNo revelado · Inter Miami CF II
- SalidasAllen ObandoEn cesión · CD Nacional
- EntradasCasemiroGratis · Manchester United
- EntradasDaniel SumallaNo revelado · Inter Miami CF II
- SalidasTomás AvilésEn cesión · CD O'Higgins
- EntradasFricio CaicedoEn cesión · FC Moravia FCM
- EntradasAllen ObandoRegreso de cesión · NK Istra 1961
- SalidasBenja Cremaschi4 M€ · Parma Calcio 1913
- Entradas
- 26
- Salidas
- 16
- Gastado
- 38.4 M€
- Ingresado
- 4 M€
- Saldo
- -34.4 M€
Altas26
| Jugador | Desde | Operación | Precio | Contrato | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Regreso de cesión | - | - | 31 dic 2026Previsto | ||
| Regreso de cesión | - | - | 31 dic 2026Previsto | ||
| Regreso de cesión | - | - | 31 dic 2026Previsto | ||
| Traspaso definitivo | 3.6 M€ | jun 2030 | 2 sept 2026 | ||
| En cesión | - | dic 2026 | 2 sept 2026 | ||
| No revelado | No revelado | jun 2027 | 15 ago 2026 | ||
| Libre | Gratis | jun 2027 | 22 jul 2026 | ||
| No revelado | No revelado | dic 2026 | 22 jul 2026 | ||
| En cesión | - | jun 2027 | 14 jul 2026 | ||
| Regreso de cesión | - | - | 13 jul 2026 | ||
| Regreso de cesión | - | - | 30 jun 2026 | ||
| Regreso de cesión | - | - | 30 jun 2026 | ||
| No revelado | No revelado | dic 2026 | 13 may 2026 | ||
| No revelado | No revelado | dic 2026 | 3 abr 2026 | ||
| No revelado | No revelado | dic 2026 | 20 mar 2026 | ||
| Traspaso definitivo | 12.6 M€ | jun 2029 | 30 ene 2026 | ||
| Traspaso definitivo | 15 M€ | dic 2029 | 26 ene 2026 | ||
| Traspaso definitivo | 5 M€ | jun 2030 | 26 ene 2026 | ||
| Traspaso definitivo | 500 K€ | jun 2029 | 26 ene 2026 | ||
| Libre | Gratis | jun 2029 | 26 ene 2026 | ||
| En cesión | - | dic 2026 | 26 ene 2026 | ||
| No revelado | No revelado | dic 2027 | 26 ene 2026 | ||
| Libre | Gratis | jun 2027 | 23 ene 2026 | ||
| No revelado | No revelado | jun 2028 | 21 ene 2026 | ||
| Traspaso definitivo | 1.7 M€ | dic 2026 | 9 ene 2026 | ||
| Libre | Gratis | dic 2026 | 4 ene 2026 |
Bajas16
| Jugador | Hacia | Operación | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Regreso de cesión | - | 31 dic 2026Previsto | ||
| Regreso de cesión | - | 31 dic 2026Previsto | ||
| En cesión | - | 2 sept 2026 | ||
| En cesión | - | 2 sept 2026 | ||
| En cesión | - | 13 ago 2026 | ||
| En cesión | - | 15 jul 2026 | ||
| Traspaso definitivo | 4 M€ | 1 jul 2026 | ||
| Libre | Gratis | 23 feb 2026 | ||
| Libre | Gratis | 17 feb 2026 | ||
| En cesión | - | 17 feb 2026 | ||
| No revelado | No revelado | 2 feb 2026 | ||
| No revelado | No revelado | 1 feb 2026 | ||
| No revelado | No revelado | 1 feb 2026 | ||
| No revelado | No revelado | 1 feb 2026 | ||
| En cesión | - | 23 ene 2026 | ||
| Libre | Gratis | 16 ene 2026 |