
Delantero centro#10Exjugador
Gonzalo Higuaín
Argentina
- Edad
- 38
- Nacimiento
- 10 dic 1987
- Nacionalidad
- Argentina, Francia
- Altura
- 1.83 m
- Pie hábil
- Derecho
- Llegó
- 18 sept 2020
- Procedente de
- Juventus FC
Estadísticas de la temporada
- Goles
- 16
- Asistencias
- 3
- Minutos jugados
- 1,960
- Partidos
- 31
- Titularidades
- 23
- Goles por 90
- 0.73
- Asistencias por 90
- 0.14
Solo partidos oficiales.
Trayectoria
| Club | Temporadas | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 – 2022 | 70 | 29 | 11 | |
| 2016 – 2020 | 149 | 66 | 23 | |
| 2019 | 18 | 5 | 0 | |
| 2018 – 2019 | 22 | 8 | 3 | |
| 2013 – 2016 | 146 | 91 | 28 | |
| 2007 – 2013 | 264 | 121 | 56 | |
| 2005 – 2006 | 41 | 15 | 9 |
Traspasos
- ene 2023
Miami
Retired - sept 2020
Juventus
Miamilibre - jun 2019
Chelsea
Juventusfin de cesión - ene 2019
Juventus
ChelseaLoan fee:<br /><i class="normaler-text">€7.80m</i> - ene 2019
AC Milan
Juventusfin de cesión - ago 2018
Juventus
AC MilanLoan fee:<br /><i class="normaler-text">€10.20m</i> - jul 2016
Napoli
Juventus€90.00m - jul 2013
Real Madrid
Napoli€39.00m - ene 2007
River Plate
Real Madrid€12.00m - ene 2006
River Plate II
River Plate - ene 2005
River Plate U20
River Plate II
Valor de mercado
0 €Valor actual, 1 ene 2023
Máximo 75 M€, oct 2016
Todos los valores
| Fecha | Valor de mercado | Club |
|---|---|---|
| 1 ene 2023 | 0 € | Retired |
| 8 nov 2022 | 1 M€ | Inter Miami CF |
| 18 ago 2022 | 1.5 M€ | Inter Miami CF |
| 1 abr 2022 | 2 M€ | Inter Miami CF |
| 9 nov 2021 | 3.5 M€ | Inter Miami CF |
| 9 jul 2021 | 5 M€ | Inter Miami CF |
| 18 dic 2020 | 10 M€ | Inter Miami CF |
| 25 ago 2020 | 15 M€ | Juventus FC |
| 8 abr 2020 | 25.5 M€ | Juventus FC |
| 12 dic 2019 | 32 M€ | Juventus FC |
| 13 jun 2019 | 35 M€ | Chelsea FC |
| 5 mar 2019 | 45 M€ | Chelsea FC |
| 20 dic 2018 | 50 M€ | AC Milan |
| 16 jul 2018 | 55 M€ | Juventus FC |
| 7 jun 2018 | 60 M€ | Juventus FC |
| 29 dic 2017 | 70 M€ | Juventus FC |
| 13 oct 2017 | 70 M€ | Juventus FC |
| 8 jun 2017 | 75 M€ | Juventus FC |
| 2 ene 2017 | 75 M€ | Juventus FC |
| 14 oct 2016 | 75 M€ | Juventus FC |
| 15 jul 2016 | 65 M€ | SSC Napoli |
| 1 abr 2016 | 60 M€ | SSC Napoli |
| 4 ene 2016 | 55 M€ | SSC Napoli |
| 5 nov 2015 | 47 M€ | SSC Napoli |
| 1 jul 2015 | 43 M€ | SSC Napoli |
| 7 ene 2015 | 40 M€ | SSC Napoli |
| 11 jul 2014 | 40 M€ | SSC Napoli |
| 7 ene 2014 | 38 M€ | SSC Napoli |
| 7 ago 2013 | 33 M€ | SSC Napoli |
| 22 jun 2013 | 30 M€ | Real Madrid |
| 12 jun 2013 | 25 M€ | Real Madrid |
| 10 ene 2013 | 38 M€ | Real Madrid |
| 17 ago 2012 | 38 M€ | Real Madrid |
| 3 feb 2012 | 35 M€ | Real Madrid |
| 3 sept 2011 | 30 M€ | Real Madrid |
| 29 jul 2011 | 35 M€ | Real Madrid |
| 4 feb 2011 | 38 M€ | Real Madrid |
| 28 dic 2010 | 38 M€ | Real Madrid |
| 29 ago 2010 | 38 M€ | Real Madrid |
| 27 ago 2010 | 35 M€ | Real Madrid |
| 12 abr 2010 | 32 M€ | Real Madrid |
| 7 ene 2010 | 28 M€ | Real Madrid |
| 3 dic 2009 | 25 M€ | Real Madrid |
| 22 jul 2009 | 25 M€ | Real Madrid |
| 26 ene 2009 | 20 M€ | Real Madrid |
| 15 oct 2008 | 18 M€ | Real Madrid |
| 8 jul 2008 | 14 M€ | Real Madrid |
| 4 feb 2008 | 11 M€ | Real Madrid |
| 1 sept 2007 | 15 M€ | Real Madrid |
| 24 ago 2007 | 14.5 M€ | Real Madrid |
| 24 jun 2007 | 14.3 M€ | Real Madrid |
| 22 dic 2006 | 12 M€ | CA River Plate |
| 26 oct 2006 | 3 M€ | CA River Plate |
Transfermarkt
Lo último sobre Gonzalo Higuaín
Ahora mismo no hay noticias etiquetadas con él.