
Pivote#5
Casemiro
Brasil
- Edad
- 34
- Nacimiento
- 23 feb 1992
- Nacionalidad
- Brasil, España
- Altura
- 1.85 m
- Pie hábil
- Derecho
- Contrato hasta
- jun 2027
- Llegó
- 22 jul 2026
- Procedente de
- Manchester United
Estadísticas de la temporada
- Goles
- 3
- Asistencias
- 1
- Minutos jugados
- 1,063
- Partidos
- 12
- Titularidades
- 12
- Goles por 90
- 0.25
- Asistencias por 90
- 0.08
Solo partidos oficiales.
Trayectoria
| Club | Temporadas | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 – actualidad | 12 | 3 | 1 | |
| 2022 – 2026 | 160 | 26 | 14 | |
| 2013 – 2022 | 336 | 31 | 29 | |
| 2014 – 2015 | 41 | 4 | 3 | |
| 2013 | 15 | 1 | 0 | |
| 2010 – 2013 | 111 | 11 | 15 |
Traspasos
- jul 2026
Man Utd
Miamilibre - ago 2022
Real Madrid
Man Utd€70.00m - jul 2015
Porto
Real Madrid€15.00m - jul 2015
Real Madrid
Porto€7.50m - jun 2015
Porto
Real Madridfin de cesión - jul 2014
Real Madrid
PortoLoan fee:<br /><i class="normaler-text">€600k</i> - jul 2013
São Paulo
Real Madrid€6.00m - jun 2013
RM Castilla
São Paulofin de cesión - ene 2013
São Paulo
RM Castillacesión - jul 2010
São Paulo U20
São Paulo
Valor de mercado
6 M€Valor actual, 3 jun 2026
-40%desde sept 2025
Máximo 80 M€, mar 2020
Todos los valores
| Fecha | Valor de mercado | Club |
|---|---|---|
| 3 jun 2026 | 6 M€ | Manchester United |
| 9 dic 2025 | 8 M€ | Manchester United |
| 30 may 2025 | 10 M€ | Manchester United |
| 16 dic 2024 | 12 M€ | Manchester United |
| 1 oct 2024 | 15 M€ | Manchester United |
| 27 may 2024 | 20 M€ | Manchester United |
| 19 dic 2023 | 30 M€ | Manchester United |
| 20 jun 2023 | 40 M€ | Manchester United |
| 3 nov 2022 | 50 M€ | Manchester United |
| 15 sept 2022 | 50 M€ | Manchester United |
| 3 jun 2022 | 40 M€ | Real Madrid |
| 21 mar 2022 | 50 M€ | Real Madrid |
| 30 dic 2021 | 60 M€ | Real Madrid |
| 10 jun 2021 | 70 M€ | Real Madrid |
| 5 ene 2021 | 70 M€ | Real Madrid |
| 8 oct 2020 | 65 M€ | Real Madrid |
| 8 abr 2020 | 64 M€ | Real Madrid |
| 5 mar 2020 | 80 M€ | Real Madrid |
| 20 dic 2019 | 70 M€ | Real Madrid |
| 11 jun 2019 | 60 M€ | Real Madrid |
| 21 dic 2018 | 70 M€ | Real Madrid |
| 31 oct 2018 | 70 M€ | Real Madrid |
| 30 may 2018 | 60 M€ | Real Madrid |
| 22 mar 2018 | 60 M€ | Real Madrid |
| 1 ene 2018 | 40 M€ | Real Madrid |
| 5 jun 2017 | 30 M€ | Real Madrid |
| 24 ene 2017 | 25 M€ | Real Madrid |
| 15 jul 2016 | 20 M€ | Real Madrid |
| 7 abr 2016 | 16 M€ | Real Madrid |
| 22 feb 2016 | 15 M€ | Real Madrid |
| 22 nov 2015 | 15 M€ | Real Madrid |
| 1 jul 2015 | 10 M€ | FC Porto |
| 17 feb 2015 | 7 M€ | FC Porto |
| 20 jul 2014 | 6 M€ | FC Porto |
| 23 ene 2014 | 6 M€ | Real Madrid |
| 22 jun 2013 | 6 M€ | Real Madrid Castilla |
| 9 may 2013 | 5 M€ | Real Madrid Castilla |
| 5 feb 2013 | 4.5 M€ | Real Madrid Castilla |
| 5 dic 2012 | 4.5 M€ | São Paulo Futebol Clube |
| 24 may 2012 | 6.5 M€ | São Paulo Futebol Clube |
| 2 feb 2012 | 6.5 M€ | São Paulo Futebol Clube |
| 8 dic 2011 | 7.5 M€ | São Paulo Futebol Clube |
| 20 jul 2011 | 8 M€ | São Paulo Futebol Clube |
| 30 may 2011 | 6 M€ | São Paulo Futebol Clube |
| 21 feb 2011 | 4 M€ | São Paulo Futebol Clube |
| 10 dic 2010 | 1 M€ | São Paulo Futebol Clube |
| 6 sept 2010 | 750 K€ | São Paulo Futebol Clube |
Transfermarkt
