
Delantero centro#17Exjugador
Josef Martínez
Venezuela
- Edad
- 33
- Nacimiento
- 19 may 1993
- Nacionalidad
- Venezuela, Estados Unidos
- Altura
- 1.70 m
- Pie hábil
- Derecho
- Llegó
- 18 ene 2023
- Procedente de
- Atlanta United FC
Estadísticas de la temporada
- Goles
- 1
- Asistencias
- 0
- Minutos jugados
- 317
- Partidos
- 5
- Titularidades
- 3
- Goles por 90
- 0.28
- Asistencias por 90
- 0.00
Solo partidos oficiales.
Trayectoria
| Club | Temporadas | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 1 | |
| 2026 | 9 | 1 | 0 | |
| 2025 | 31 | 14 | 3 | |
| 2024 | 26 | 14 | 3 | |
| 2023 | 40 | 12 | 3 | |
| 2017 – 2022 | 158 | 111 | 17 | |
| 2014 – 2017 | 76 | 13 | 6 | |
| 2012 – 2014 | 38 | 3 | 6 | |
| 2013 | 32 | 10 | 3 | |
| ? | 2012 – 2013 | 12 | 18 | 0 |
| 2010 – 2011 | 42 | 8 | 5 |
Traspasos
- ago 2026
Club Tijuana
Columbuslibre - ene 2026
SJ Earthquakes
Club Tijuanalibre - ene 2025
Montréal
SJ Earthquakeslibre - feb 2024
Miami
Montréallibre - ene 2023
Atlanta
Miamilibre - mar 2017
Torino
Atlanta€4.50m - mar 2017
Atlanta
Torinofin de cesión - feb 2017
Torino
Atlantacesión - jul 2014
Young Boys
Torino€3.00m - dic 2013
FC Thun
Young Boysfin de cesión - jul 2013
Young Boys
FC Thuncesión - ene 2012
Caracas FC
Young Boys? - jul 2010
Caracas FC B
Caracas FC - jul 2009
Caracas U20
Caracas FC B
Valor de mercado
1.5 M€Valor actual, 20 may 2026
+2900%desde ene 2012
Máximo 17.5 M€, nov 2019
Todos los valores
| Fecha | Valor de mercado | Club |
|---|---|---|
| 20 may 2026 | 1.5 M€ | Club Tijuana |
| 26 mar 2026 | 1.8 M€ | Club Tijuana |
| 11 dic 2025 | 2 M€ | San Jose Earthquakes |
| 5 jun 2025 | 2 M€ | San Jose Earthquakes |
| 12 dic 2024 | 2 M€ | CF Montréal |
| 26 sept 2024 | 2 M€ | CF Montréal |
| 13 jun 2024 | 2.5 M€ | CF Montréal |
| 18 dic 2023 | 3 M€ | Inter Miami CF |
| 22 ago 2023 | 4 M€ | Inter Miami CF |
| 31 mar 2023 | 4 M€ | Inter Miami CF |
| 8 nov 2022 | 5 M€ | Atlanta United FC |
| 18 ago 2022 | 8 M€ | Atlanta United FC |
| 9 nov 2021 | 12.5 M€ | Atlanta United FC |
| 9 jul 2021 | 12.5 M€ | Atlanta United FC |
| 11 jun 2021 | 12.5 M€ | Atlanta United FC |
| 18 dic 2020 | 14 M€ | Atlanta United FC |
| 26 ago 2020 | 14 M€ | Atlanta United FC |
| 8 abr 2020 | 14 M€ | Atlanta United FC |
| 30 nov 2019 | 17.5 M€ | Atlanta United FC |
| 27 may 2019 | 10 M€ | Atlanta United FC |
| 15 dic 2018 | 10 M€ | Atlanta United FC |
| 2 may 2018 | 6.5 M€ | Atlanta United FC |
| 5 dic 2017 | 5 M€ | Atlanta United FC |
| 24 may 2017 | 3 M€ | Atlanta United FC |
| 2 ene 2017 | 2 M€ | Torino FC |
| 15 jul 2016 | 2 M€ | Torino FC |
| 4 ene 2016 | 2 M€ | Torino FC |
| 1 jul 2015 | 2.5 M€ | Torino FC |
| 7 ene 2015 | 2.5 M€ | Torino FC |
| 11 sept 2014 | 2.5 M€ | Torino FC |
| 14 feb 2014 | 1.25 M€ | BSC Young Boys |
| 26 nov 2013 | 1 M€ | FC Thun |
| 17 jun 2013 | 500 K€ | BSC Young Boys |
| 30 may 2012 | 500 K€ | BSC Young Boys |
| 23 ene 2012 | 300 K€ | BSC Young Boys |
| 12 ene 2012 | 50 K€ | BSC Young Boys |
Transfermarkt
Lo último sobre Josef Martínez
Ahora mismo no hay noticias etiquetadas con él.