Mercado
17Entradas
13Salidas
- Gastado
- 14.35 M€
- Ingresado
- 131 K€
- Saldo
- -14.22 M€
Altas17
| Jugador | Desde | Operación | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| No revelado | No revelado | 23 dic 2020 | ||
| No revelado | No revelado | 18 dic 2020 | ||
| Fin de cesión | - | 30 nov 2020 | ||
| Fin de cesión | - | 30 nov 2020 | ||
| Definitivo | 45 K€ | 10 oct 2020 | ||
| Libre | Gratis | 18 sept 2020 | ||
| Libre | Gratis | 13 ago 2020 | ||
| Definitivo | 682 K€ | 6 jul 2020 | ||
| No revelado | No revelado | 25 jun 2020 | ||
| Definitivo | 10.91 M€ | 17 feb 2020 | ||
| Libre | Gratis | 13 feb 2020 | ||
| Cesión | - | 12 feb 2020 | ||
| Definitivo | 400 K€ | 31 ene 2020 | ||
| Definitivo | 91 K€ | 31 ene 2020 | ||
| Definitivo | 2.22 M€ | 30 ene 2020 | ||
| Draft | - | 9 ene 2020 | ||
| Draft | - | 9 ene 2020 |
Bajas13
| Jugador | Hacia | Operación | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| No revelado | No revelado | 1 ene 2021 | ||
| No revelado | No revelado | 1 ene 2021 | ||
| Fin de cesión | - | 31 dic 2020 | ||
| Libre | Gratis | 22 dic 2020 | ||
| Definitivo | 91 K€ | 13 dic 2020 | ||
| Libre | Gratis | 28 sept 2020 | ||
| Cesión | - | 12 sept 2020 | ||
| Definitivo | 40 K€ | 8 sept 2020 | ||
| Cesión | - | 6 sept 2020 | ||
| No revelado | No revelado | 5 sept 2020 | ||
| No revelado | No revelado | 14 ago 2020 | ||
| Cesión | - | 14 feb 2020 | ||
| No revelado | No revelado | 29 ene 2020 |