Inter Miami · Temporada 2019
El mercado
Cada movimiento, en un solo lugar.
Lo último
- EntradasA. J. DeLaGarzaGratis · Houston Dynamo FC
- EntradasRomán TorresGratis · Seattle Sounders FC
- EntradasDenso UlysseGratis · Tacoma Defiance
- EntradasChristian MakounNo revelado · Zamora FC
- EntradasGeorge AcostaNo revelado · Austin Bold FC
- EntradasJulián CarranzaRegreso de cesión · CA Banfield
- EntradasMatías PellegriniRegreso de cesión · Club Estudiantes de La Plata
- EntradasDavid Norman Jr.Regreso de cesión · Pacific FC
- EntradasJuan AgudeloNo revelado · Toronto FC
- EntradasDrake CallenderGratis · California Golden Bears (UC Berkeley)
- EntradasJohn McCarthyGratis · Tampa Bay Rowdies
- EntradasLuis RoblesGratis · Red Bull New York
- Entradas
- 25
- Salidas
- 3
- Gastado
- 13.74 M€
- Ingresado
- 0 €
- Saldo
- -13.74 M€
Altas25
| Jugador | Desde | Operación | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Libre | Gratis | 1 ene 2020 | ||
| Libre | Gratis | 1 ene 2020 | ||
| Libre | Gratis | 1 ene 2020 | ||
| No revelado | No revelado | 1 ene 2020 | ||
| No revelado | No revelado | 1 ene 2020 | ||
| Regreso de cesión | - | 31 dic 2019 | ||
| Regreso de cesión | - | 31 dic 2019 | ||
| Regreso de cesión | - | 31 dic 2019 | ||
| No revelado | No revelado | 28 dic 2019 | ||
| Libre | Gratis | 23 dic 2019 | ||
| Libre | Gratis | 4 dic 2019 | ||
| Libre | Gratis | 2 dic 2019 | ||
| Draft | - | 26 nov 2019 | ||
| Draft | - | 19 nov 2019 | ||
| Draft | - | 19 nov 2019 | ||
| Draft | - | 19 nov 2019 | ||
| Draft | - | 19 nov 2019 | ||
| Draft | - | 19 nov 2019 | ||
| Libre | Gratis | 18 nov 2019 | ||
| Traspaso definitivo | 68 K€ | 14 nov 2019 | ||
| Traspaso definitivo | 91 K€ | 13 nov 2019 | ||
| No revelado | No revelado | 11 nov 2019 | ||
| No revelado | No revelado | 3 sept 2019 | ||
| Traspaso definitivo | 8.18 M€ | 26 jul 2019 | ||
| Traspaso definitivo | 5.4 M€ | 26 jul 2019 |
Bajas3
| Jugador | Hacia | Operación | Precio | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| En cesión | - | 4 sept 2019 | ||
| En cesión | - | 27 jul 2019 | ||
| En cesión | - | 27 jul 2019 |