
Centre-Forward#17Former player
Josef Martínez
Venezuela
- Age
- 33
- Born
- May 19, 1993
- Nationality
- Venezuela, United States
- Height
- 1.70 m
- Preferred foot
- Right
- Joined
- Jan 18, 2023
- Signed from
- Atlanta United FC
Season statistics
- Goals
- 7
- Assists
- 1
- Minutes played
- 1,741
- Appearances
- 27
- Starts
- 20
- Goals per 90
- 0.36
- Assists per 90
- 0.05
Official matches only.
Career history
| Club | Seasons | Apps | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 1 | |
| 2026 | 9 | 1 | 0 | |
| 2025 | 31 | 14 | 3 | |
| 2024 | 26 | 14 | 3 | |
| 2023 | 40 | 12 | 3 | |
| 2017 – 2022 | 158 | 111 | 17 | |
| 2014 – 2017 | 76 | 13 | 6 | |
| 2012 – 2014 | 38 | 3 | 6 | |
| 2013 | 32 | 10 | 3 | |
| ? | 2012 – 2013 | 12 | 18 | 0 |
| 2010 – 2011 | 42 | 8 | 5 |
Transfers
- Aug 2026
Club Tijuana
Columbusfree transfer - Jan 2026
SJ Earthquakes
Club Tijuanafree transfer - Jan 2025
Montréal
SJ Earthquakesfree transfer - Feb 2024
Miami
Montréalfree transfer - Jan 2023
Atlanta
Miamifree transfer - Mar 2017
Torino
Atlanta€4.50m - Mar 2017
Atlanta
TorinoEnd of loan - Feb 2017
Torino
Atlantaloan transfer - Jul 2014
Young Boys
Torino€3.00m - Dec 2013
FC Thun
Young BoysEnd of loan - Jul 2013
Young Boys
FC Thunloan transfer - Jan 2012
Caracas FC
Young Boys? - Jul 2010
Caracas FC B
Caracas FC - Jul 2009
Caracas U20
Caracas FC B
Market value
€1.5MCurrent value, May 20, 2026
+2900%since Jan 2012
Highest €17.5M, Nov 2019
All values
| Date | Market value | Club |
|---|---|---|
| May 20, 2026 | €1.5M | Club Tijuana |
| Mar 26, 2026 | €1.8M | Club Tijuana |
| Dec 11, 2025 | €2M | San Jose Earthquakes |
| Jun 5, 2025 | €2M | San Jose Earthquakes |
| Dec 12, 2024 | €2M | CF Montréal |
| Sep 26, 2024 | €2M | CF Montréal |
| Jun 13, 2024 | €2.5M | CF Montréal |
| Dec 18, 2023 | €3M | Inter Miami CF |
| Aug 22, 2023 | €4M | Inter Miami CF |
| Mar 31, 2023 | €4M | Inter Miami CF |
| Nov 8, 2022 | €5M | Atlanta United FC |
| Aug 18, 2022 | €8M | Atlanta United FC |
| Nov 9, 2021 | €12.5M | Atlanta United FC |
| Jul 9, 2021 | €12.5M | Atlanta United FC |
| Jun 11, 2021 | €12.5M | Atlanta United FC |
| Dec 18, 2020 | €14M | Atlanta United FC |
| Aug 26, 2020 | €14M | Atlanta United FC |
| Apr 8, 2020 | €14M | Atlanta United FC |
| Nov 30, 2019 | €17.5M | Atlanta United FC |
| May 27, 2019 | €10M | Atlanta United FC |
| Dec 15, 2018 | €10M | Atlanta United FC |
| May 2, 2018 | €6.5M | Atlanta United FC |
| Dec 5, 2017 | €5M | Atlanta United FC |
| May 24, 2017 | €3M | Atlanta United FC |
| Jan 2, 2017 | €2M | Torino FC |
| Jul 15, 2016 | €2M | Torino FC |
| Jan 4, 2016 | €2M | Torino FC |
| Jul 1, 2015 | €2.5M | Torino FC |
| Jan 7, 2015 | €2.5M | Torino FC |
| Sep 11, 2014 | €2.5M | Torino FC |
| Feb 14, 2014 | €1.25M | BSC Young Boys |
| Nov 26, 2013 | €1M | FC Thun |
| Jun 17, 2013 | €500K | BSC Young Boys |
| May 30, 2012 | €500K | BSC Young Boys |
| Jan 23, 2012 | €300K | BSC Young Boys |
| Jan 12, 2012 | €50K | BSC Young Boys |
Transfermarkt
Latest on Josef Martínez
No stories tagged with him right now.