
Defensa central#21Exjugador
Nicolás Freire
Argentina
- Edad
- 32
- Nacimiento
- 18 feb 1994
- Nacionalidad
- Argentina, España
- Altura
- 1.88 m
- Pie hábil
- Izquierdo
- Llegó
- 31 ene 2024
- Procedente de
- UNAM Pumas
Estadísticas de la temporada
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Minutos jugados
- 740
- Partidos
- 10
- Titularidades
- 9
- Goles por 90
- 0.00
- Asistencias por 90
- 0.00
Solo partidos oficiales.
Trayectoria
| Club | Temporadas | PJ | Goles | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | |
| 2025 – 2026 | 16 | 1 | 0 | |
| ? | 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 0 | 0 | |
| 2023 | 9 | 0 | 0 | |
| ? | 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 – 2023 | 129 | 6 | 2 | |
| 2019 | 14 | 4 | 1 | |
| ? | 2018 | 5 | 1 | 0 |
| 2017 – 2018 | 21 | 1 | 2 | |
| 2013 – 2017 | 97 | 4 | 2 |
Traspasos
- jul 2026
UNAM Pumas
Libertadlibre - jun 2026
Independiente
UNAM Pumasfin de cesión - ene 2025
UNAM Pumas
Independientecesión - dic 2024
Miami
UNAM Pumasfin de cesión - ene 2024
UNAM Pumas
Miamicesión - ene 2024
Olympiacos
UNAM Pumasfin de cesión - jul 2023
UNAM Pumas
Olympiacoscesión - jul 2019
Mvd City Torque
UNAM Pumas€2.70m - jun 2019
LDU Quito
CA Torquefin de cesión - ene 2019
CA Torque
LDU Quitocesión - ene 2019
Palmeiras
CA Torquefin de cesión - jul 2018
CA Torque
PalmeirasLoan fee:<br /><i class="normaler-text">€150k</i> - jun 2018
PEC Zwolle
CA Torquefin de cesión - ago 2017
CA Torque
PEC Zwollecesión - ago 2017
Argentinos Jrs.
CA Torque€325k - jul 2012
Argentinos II
Argentinos Jrs. - jul 2011
River Plate U20
Argentinos IIlibre
Valor de mercado
300 K€Valor actual, 22 may 2026
-75%desde sept 2025
Máximo 2.8 M€, dic 2020
Todos los valores
| Fecha | Valor de mercado | Club |
|---|---|---|
| 22 may 2026 | 300 K€ | CA Independiente |
| 18 mar 2026 | 600 K€ | CA Independiente |
| 17 dic 2025 | 900 K€ | CA Independiente |
| 2 jun 2025 | 1.2 M€ | CA Independiente |
| 2 abr 2025 | 1.5 M€ | CA Independiente |
| 12 dic 2024 | 2 M€ | Inter Miami CF |
| 13 jun 2024 | 2.5 M€ | Inter Miami CF |
| 20 dic 2023 | 2.5 M€ | Olympiacos Piraeus |
| 29 jun 2023 | 2.5 M€ | UNAM Pumas |
| 30 mar 2023 | 2.5 M€ | UNAM Pumas |
| 31 oct 2022 | 2.8 M€ | UNAM Pumas |
| 11 abr 2022 | 2.8 M€ | UNAM Pumas |
| 15 oct 2021 | 2.8 M€ | UNAM Pumas |
| 21 abr 2021 | 2.8 M€ | UNAM Pumas |
| 18 dic 2020 | 2.8 M€ | UNAM Pumas |
| 27 jun 2020 | 1.8 M€ | UNAM Pumas |
| 8 abr 2020 | 800 K€ | UNAM Pumas |
| 10 ene 2020 | 1 M€ | UNAM Pumas |
| 13 ago 2019 | 1 M€ | UNAM Pumas |
| 30 jun 2019 | 750 K€ | Club Atlético Torque |
| 12 jun 2018 | 1 M€ | PEC Zwolle |
| 17 ene 2018 | 1.25 M€ | PEC Zwolle |
| 26 oct 2017 | 1.5 M€ | PEC Zwolle |
| 8 ago 2016 | 1 M€ | AA Argentinos Juniors |
| 6 feb 2016 | 1.5 M€ | AA Argentinos Juniors |
| 14 jul 2015 | 750 K€ | AA Argentinos Juniors |
| 10 feb 2014 | 750 K€ | AA Argentinos Juniors |
| 30 jun 2013 | 500 K€ | AA Argentinos Juniors |
Transfermarkt
Lo último sobre Nicolás Freire
Ahora mismo no hay noticias etiquetadas con él.