Calendario y clasificación
Horas en ET
noviembre de 2026

New England RevolutionMLSMLSTemporada regular
7:00 p.m.
VisitanteGillette Stadium

Charlotte FCMLSMLSTemporada regular
4:00 p.m.
LocalNu Stadium
Temporada y tabla
Temporada 2026
×| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 7 | 8 | +34 | 58 | |
| 2 | 32 | 15 | 9 | 8 | +9 | 54 | |
| 3 | 32 | 14 | 9 | 9 | +11 | 51 | |
| 4 | 32 | 14 | 9 | 9 | +3 | 51 | |
| 5 | 32 | 13 | 10 | 9 | +7 | 49 | |
| 6 | 32 | 12 | 11 | 9 | +15 | 47 | |
| 7 | 32 | 12 | 7 | 13 | +1 | 43 | |
| 8 | 32 | 11 | 10 | 11 | +1 | 43 | |
| 9 | 32 | 12 | 6 | 14 | +1 | 42 | |
| 10 | 32 | 10 | 11 | 11 | -9 | 41 | |
| 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | -3 | 40 | |
| 12 | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 | |
| 13 | 32 | 8 | 11 | 13 | -6 | 35 | |
| 14 | 32 | 8 | 10 | 14 | -18 | 34 | |
| 15 | 32 | 6 | 4 | 22 | -42 | 22 |
- Jugados
- 42
- Por jugar
- 2
- G-E-P
- 19-14-9
- Goles a favor
- 91
- Goles en contra
- 70
- Diferencia de goles
- +21