Calendario y clasificación
Horas en ET
septiembre de 2023

Houston Dynamo FCUSOCU.S. Open CupFinal
1-2P
LocalChase Stadium
agosto de 2023

FC CincinnatiUSOCU.S. Open CupSemifinales
3-3G5-4 en penales
VisitanteTQL Stadium
junio de 2023

Birmingham Legion FCUSOCU.S. Open CupCuartos de final
1-0G
VisitanteProtective Stadium
mayo de 2023

Nashville SCUSOCU.S. Open CupOctavos de final
2-1G
LocalChase Stadium

Charleston BatteryUSOCU.S. Open CupDieciseisavos de final
1-0G
LocalChase Stadium
abril de 2023

Miami FCUSOCU.S. Open CupThird Round
2-2G5-3 en penales
VisitanteRiccardo Silva Stadium
Temporada y tabla
Temporada 2023
×14.ºen la Eastern Conference
34 puntos en 34 partidos
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | +18 | 69 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | +16 | 63 | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | +16 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | +12 | 55 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | +13 | 51 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | +7 | 49 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | |
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | -7 | 43 | |
| 10 | 34 | 12 | 5 | 17 | -16 | 41 | |
| 11 | 34 | 9 | 14 | 11 | -4 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | -4 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | -12 | 40 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | -13 | 34 | |
| 15 | 34 | 4 | 10 | 20 | -33 | 22 |
- Jugados
- 6
- Por jugar
- 0
- G-E-P
- 5-0-1
- Goles a favor
- 10
- Goles en contra
- 8
- Diferencia de goles
- +2