Calendario y clasificación
Horas en ET
agosto de 2023

Nashville SCLCLeagues CupFinal
1-1G10-9 en penales
VisitanteGEODIS Park

Philadelphia UnionLCLeagues CupSemifinales
4-1G
VisitanteSubaru Park

Charlotte FCLCLeagues CupCuartos de final
4-0G
LocalChase Stadium

FC DallasLCLeagues CupOctavos de final
4-4G5-3 en penales
VisitanteToyota Stadium

Orlando City SCLCLeagues CupDieciseisavos de final
3-1G
LocalChase Stadium
julio de 2023

Atlanta United FCLCLeagues CupFase de grupos
4-0G
LocalChase Stadium

Cruz AzulLCLeagues CupFase de grupos
2-1G
VisitanteChase Stadium
Temporada y tabla
Temporada 2023
×14.ºen la Eastern Conference
34 puntos en 34 partidos
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | +18 | 69 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | +16 | 63 | |
| 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 | |
| 4 | 34 | 15 | 10 | 9 | +16 | 55 | |
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | +12 | 55 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | +13 | 51 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | +7 | 49 | |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | |
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | -7 | 43 | |
| 10 | 34 | 12 | 5 | 17 | -16 | 41 | |
| 11 | 34 | 9 | 14 | 11 | -4 | 41 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | -4 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | -12 | 40 | |
| 14 | 34 | 9 | 7 | 18 | -13 | 34 | |
| 15 | 34 | 4 | 10 | 20 | -33 | 22 |
- Jugados
- 7
- Por jugar
- 0
- G-E-P
- 7-0-0
- Goles a favor
- 22
- Goles en contra
- 8
- Diferencia de goles
- +14