Calendario y clasificación
Horas en ET
febrero de 2025

Orlando City SCFRAmistoso
2-2E
VisitanteRaymond James Stadium

Club Deportivo OlimpiaFRAmistoso
5-0G
VisitanteEstadio Olímpico Metropolitano
Sporting San MiguelitoFRAmistoso
3-1G
VisitanteEstadio Rommel Fernández Gutiérrez
enero de 2025

UniversitarioFRAmistoso
0-0G5-4 en penales
VisitanteEstadio Monumental de Lima

AméricaFRAmistoso
2-2G3-2 en penales
LocalAllegiant Stadium
Temporada y tabla
Temporada 2025
×3.ºen la Eastern Conference
65 puntos en 34 partidos
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | +22 | 66 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | +12 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 | |
| 4 | 34 | 19 | 2 | 13 | +9 | 59 | |
| 5 | 34 | 17 | 5 | 12 | +6 | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | +13 | 54 | |
| 7 | 34 | 14 | 12 | 8 | +4 | 54 | |
| 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | +8 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 53 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | +1 | 43 | |
| 11 | 34 | 9 | 9 | 16 | -7 | 36 | |
| 12 | 34 | 6 | 14 | 14 | -7 | 32 | |
| 13 | 34 | 6 | 10 | 18 | -26 | 28 | |
| 14 | 34 | 5 | 13 | 16 | -25 | 28 | |
| 15 | 34 | 5 | 11 | 18 | -36 | 26 |
- Jugados
- 5
- Por jugar
- 0
- G-E-P
- 4-1-0
- Goles a favor
- 12
- Goles en contra
- 5
- Diferencia de goles
- +7