Calendario y clasificación
Horas en ET
julio de 2022

BarcelonaFRAmistoso
0-6P
Local
Temporada y tabla
Temporada 2022
×6.ºen la Eastern Conference
48 puntos en 34 partidos
| # | Club | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 10 | 5 | +46 | 67 | |
| 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | +13 | 65 | |
| 3 | 34 | 16 | 7 | 11 | +16 | 55 | |
| 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | +9 | 53 | |
| 5 | 34 | 12 | 13 | 9 | +8 | 49 | |
| 6 | 34 | 14 | 6 | 14 | -9 | 48 | |
| 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | -9 | 48 | |
| 8 | 34 | 10 | 16 | 8 | +5 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 3 | 18 | -8 | 42 | |
| 10 | 34 | 10 | 12 | 12 | -3 | 42 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | -6 | 40 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | -9 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 7 | 18 | -17 | 34 | |
| 14 | 34 | 7 | 6 | 21 | -35 | 27 |
- Jugados
- 1
- Por jugar
- 0
- G-E-P
- 0-0-1
- Goles a favor
- 0
- Goles en contra
- 6
- Diferencia de goles
- -6